
Précision de déclenchement | +/- 4 % |
Poids brut | 1006 g |
Couple max. | 50 Nm |
Couple min. | 10 Nm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 420 g |
Longueur | 450 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 12,5 mm |
Poids brut | 158 g |
DIN | 3123 |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Précision de déclenchement | +/- 4 % |
Poids brut | 1324 g |
Couple max. | 200 Nm |
Couple min. | 40 Nm |
Poids brut | 954 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 510 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Poids brut | 478 g |
Type de poignée | Poignée bicomposant |
Longueur | 170 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Dents | 72 |
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1994 g |
DIN | 3121 |
Couple max. | 650 Nm |
Longueur | 305 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Ouverture de clé | 33 mm |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 78 g |
Longueur | 75 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Nombre de dents de la tête de cliquet | 48 |
Poids brut | 1904 g |
Couple max. | 50 Nm |
Couple min. | 10 Nm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 314 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Nombre de dents de la tête de cliquet | 24 |
Poids brut | 816 g |
Couple max. | 25 Nm |
Couple min. | 5 Nm |
Longueur | 280 mm |
Cardan à choc 6.3 mm 1/4" BGS TECHNIC
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 100 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |