
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Nombre de dents de la tête de cliquet | 48 |
Poids brut | 320 g |
DIN ISO | 3120 | 1174-1 |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Poids brut | 390 g |
Longueur | 450 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, brillant miroir |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 6,3 mm |
Poids brut | 20 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Nombre de dents de la tête de cliquet | 48 |
Poids brut | 1904 g |
Couple max. | 50 Nm |
Couple min. | 10 Nm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Étendue de la livraison:
Profil d'entraînement | Hexagonal mâle |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 6,3 mm |
Poids brut | 110 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Nombre de dents de la tête de cliquet | 48 |
Poids brut | 3210 g |
Couple max. | 200 Nm |
Couple min. | 40 Nm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Précision de déclenchement | +/- 4 % |
Poids brut | 432 g |
Couple max. | 25 Nm |
Couple min. | 5 Nm |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 80 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 56 g |
Longueur | 50 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 20 mm |
Poids brut | 1400 g |
Longueur | 450 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Poids brut | 578 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Avec cannelure
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 6,3 mm |
Poids brut | 120 g |
Longueur | 250 mm |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Poids brut | 100 g |
Type de poignée | Poignée bicomposant |
Longueur | 135 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |