| Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 2348 g |
| Matière | Acier chrome-vanadium |
| Traitement de surface | Chromé, mat |
| Ouverture de clé | 75 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 712 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 36 mm |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Diamètre externe | 146 mm |
| Poids brut | 5520 g |
| Longueur | 107 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 110 mm |
| Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 9720 g |
| Longueur | 155 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 110 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 810 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 27 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 1230 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 50 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 650 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 32 mm |
| Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 1390 g |
| Matière | Acier chrome-vanadium |
| Traitement de surface | Chromé, mat |
| Ouverture de clé | 60 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 940 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 33 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 620 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Ouverture de clé | 34 mm |
970814
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 890 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 34 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 680 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 17 mm |
| Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 5062 g |
| Longueur | 135 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 80 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 730 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 24 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 552 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 27 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 696 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 19 mm |