
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Capacité de charge max. | 70 Nm |
Poids brut | 60 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 12,5 mm |
Poids brut | 450 g |
Longueur | 250 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Bruni, noir |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Étendue de la livraison:
Profil de poussée | Douze pans |
Poids brut | 660 g |
Longueur | 355 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Ouverture de clé 1 | 19 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm |
Poids brut | 382 g |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Nombre de dents de la tête de cliquet | 90 |
Poids brut | 280 g |
Type de poignée | Poignée bicomposant |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/2 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 12,5 mm |
Poids brut | 578 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1614 g |
DIN | 3121 |
Couple max. | 350 Nm |
Longueur | 305 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Ouverture de clé | 24 mm |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 25 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/4 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 20 mm |
Capacité de charge max. | 1500 Nm |
Poids brut | 450 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans creux |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Type de batterie | 3 x AAA | 1,5 V |
Température de fonctionnement | -10 - 55 °C |
Poids brut | 900 g |
Couple max. | 10 Nm |
Couple min. | 1 Nm |
Précision à droite/gauche | +/- 1 / +/- 1,5 % |
Température de stockage | -40 - 85 °C |
Humidité de l'air | 0 - 90 % |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 10 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/8 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 10 mm |
Poids brut | 150 g |
Longueur | 150 mm |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 3/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 20 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 3/4 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 20 mm |
Poids brut | 600 g |
Longueur | 100 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Bruni, noir |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Avec cannelure
Profil de poussée | Carré mâle |
Taille de profil de poussée, en pouce | 1/4 " |
Taille de profil de poussée, en mètre | 6,3 mm |
Poids brut | 162 g |
Longueur | 380 mm |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |