| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 620 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Ouverture de clé | 34 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Diamètre externe | 152 mm |
| Poids brut | 5820 g |
| Longueur | 107 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 115 mm |
| Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 7860 g |
| Longueur | 155 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 100 mm |
| Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 730 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 24 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 890 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 34 mm |
| Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 2348 g |
| Matière | Acier chrome-vanadium |
| Traitement de surface | Chromé, mat |
| Ouverture de clé | 75 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 762 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 22 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 2180 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 70 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 610 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Ouverture de clé | 33 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 1606 g |
| Longueur | 100 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 50 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 790 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 39 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Largeur | 115 mm |
| Poids brut | 3930 g |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 115 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 85 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 620 g |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Ouverture de clé | 34 mm |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 770 g |
| Longueur | 90 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 21 mm |
970814
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Diamètre externe | 156 mm |
| Poids brut | 5680 g |
| Longueur | 107 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 120 mm |
| Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
| Profil de poussée | Six pans |
| Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
| Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
| Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
| Poids brut | 2920 g |
| Longueur | 135,5 mm |
| Matière | Acier chrome-molybdène |
| Traitement de surface | Phosphaté |
| Ouverture de clé | 70 mm |
| Adapté à l'emballage en tenture | Oui |