
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1838 g |
Longueur | 105 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 55 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 8300 g |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 115 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 6050 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 95 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 650 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 32 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 730 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 24 mm |
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 2348 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Ouverture de clé | 75 mm |
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1540 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Ouverture de clé | 65 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 940 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 33 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 840 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 41 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1340 g |
Longueur | 95 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 46 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 890 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 34 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 7860 g |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 100 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 712 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 36 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1002 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 46 mm |
970814
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1982 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 65 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 5062 g |
Longueur | 135 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 80 mm |