
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 650 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 32 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1838 g |
Longueur | 105 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 55 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1230 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 50 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 690 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 30 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 5600 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 105 mm |
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 2348 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Ouverture de clé | 75 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 2920 g |
Longueur | 135,5 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 70 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 6050 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 95 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1006 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 36 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 9720 g |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 110 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1982 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 65 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 960 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 30 mm |
970814
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1390 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Ouverture de clé | 60 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 20 mm |
Poids brut | 4520 g |
Longueur | 120 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 70 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 6530 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 90 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 5062 g |
Longueur | 135 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 80 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 696 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 19 mm |