
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1006 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 36 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1540 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Ouverture de clé | 65 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1606 g |
Longueur | 100 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 50 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Diamètre externe | 146 mm |
Poids brut | 5520 g |
Longueur | 107 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 110 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 650 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 32 mm |
Profil de poussée | Pro Torque® (six pans) |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1390 g |
Matière | Acier chrome-vanadium |
Traitement de surface | Chromé, mat |
Ouverture de clé | 60 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Diamètre externe | 156 mm |
Poids brut | 5680 g |
Longueur | 107 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 120 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1126 g |
Longueur | 95 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 41 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 6530 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 90 mm |
970814
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 20 mm |
Poids brut | 4520 g |
Longueur | 120 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 70 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 930 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 32 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 730 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 24 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 552 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 27 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1444 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 55 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 4370 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 90 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 3340 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 75 mm |