
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 730 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 24 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 552 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 27 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 5062 g |
Longueur | 135 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 80 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 762 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 22 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1340 g |
Longueur | 95 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 46 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 5000 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 85 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 8300 g |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 115 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1838 g |
Longueur | 105 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 55 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Diamètre externe | 156 mm |
Poids brut | 5680 g |
Longueur | 107 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 120 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 960 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 30 mm |
970814
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1838 g |
Longueur | 105 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 55 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 8106 g |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 105 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1982 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 65 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 6050 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 95 mm |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Diamètre externe | 146 mm |
Poids brut | 5520 g |
Longueur | 107 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 110 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 712 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 36 mm |