
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 3340 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 75 mm |
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Contrôle de qualité
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 552 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 27 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 712 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 36 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1838 g |
Longueur | 105 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 55 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 620 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Ouverture de clé | 34 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 750 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 38 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1340 g |
Longueur | 95 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 46 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 960 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 30 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 810 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 27 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 790 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 39 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 696 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 19 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 730 g |
Longueur | 90 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 24 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 7860 g |
Longueur | 155 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 100 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
970814
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 1982 g |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 65 mm |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 2920 g |
Longueur | 135,5 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 70 mm |
Adapté à l'emballage en tenture | Oui |
Profil de poussée | Six pans |
Profil d'entraînement | Quatre pans creux |
Taille de profil d'entraînement, en pouce | 1 " |
Taille de profil d'entraînement, en mètre | 25 mm |
Poids brut | 6050 g |
Longueur | 140 mm |
Matière | Acier chrome-molybdène |
Traitement de surface | Phosphaté |
Ouverture de clé | 95 mm |